
Nos últimos quatro anos e seis meses, o Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 5,5 bilhões em Cuiabá e Várzea Grande. Este valor não conta os repasses obrigatórios aos municípios, que são feitos rigorosamente em dia, a exemplo das transferências para as unidades de saúde e valores de ICMS e IPVA.
Os investimentos recordes são realizados em todas as áreas: Infraestrutura (como o BRT e o Rodoanel); Saúde (Ampliação do Hospital Metropolitano, abertura do Hospital Estadual Santa Casa e retomada das obras dos hospitais Central e Julio Muller); e Educação (entrega das escolas Mário de Castro e Ernandy Baracat); e entregas nas demais secretarias do Estado.
Confira as principais obras entregues e em andamento:
CUIABÁ
| PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NO SOCIAL | VALOR TOTAL |
| 331 MIL CESTAS BÁSICAS ENTREGUES | R$ 16,5 MILHÕES |
| CARTÃO SER FAMÍLIA: 6.199 FAMÍLIAS ATENDIDAS EM 2023; 4.967 FAMÍLIAS EM 2022, 4.685 EM 2021 | R$ 15,2 MILHÕES |
| COBERTORES ENTREGUES: 66.614 | R$ 2,6 MILHÕES |
| MAIS DE 7 MIL ESCRITURAS ENTREGUES | R$ ------ |
| CONCLUSÃO DO RESIDENCIAL NICO BARACAT (PARCERIA UNIÃO E CAIXA) | R$ 2,4 MILHÕES |
| PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | |
| CONCLUSÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL UEZE ELIAS ZAHRAN | R$ 12,6 MILHÕES |
| PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| MELHORIAS NA ARENA PANTANAL PARA OS JOGOS DA SÉRIE A – 2019 A 2022 | R$ 39 MILHÕES |
| REABERTURA DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E MUSEU DE ARTE SACRA | R$ 7,3 MILHÕES |
| PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA EDUCAÇÃO | |
| 39.185 EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS ESTADUAIS | R$ 26,1 MILHÕES |
| 9.645 CHROMEBOOKS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS | R$ 22,4 MILHÕES |
| RECURSO PARA OS PROFESSORES COMPRAREM NOTEBOOKS | R$ 8,6 MILHÕES |
| ENTREGA DA NOVA ESCOLA ESTADUAL DR. MÁRIO DE CASTRO | R$ 8,2 MILHÕES |
| REFORMA E ABERTURA DA ESCOLA ESTADUAL FILOGÔNIO CORREA | R$ 5 MILHÕES |
| REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL HERMELINDA DE FIGUEIREDO | R$ 4,5 MILHÕES |
| VERBA AOS PROFESSORES PARA CONTRATAÇÃO DE INTERNET | R$ 3,8 MILHÕES |
| REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL MARIANA LUIZA MOREIRA | R$ 3,6 MILHÕES |
| 1.287 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS | R$ 3,6 MILHÕES |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTADUAL CLEINIA ROSALINA SOUZA | R$ 2,8 MILHÕES |
| 407 TVS SMART PARA AS SALAS DE AULA DA REDE ESTADUAL | R$ 1,97 MILHÃO |
| MANUTENÇÃO COM REPARO E ADEQUAÇÃO ESCOLA ESTADUAL DJALMA FERREIRA DE SOUZA | R$ 620 MIL |

| PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA INFRAESTRUTURA | |
| DUPLICAÇÃO DE 4,9 KM DA MT 010, ENTRADA DA MT 251 AO TREVO DO RODOANEL | R$ 35,2 MILHÕES |
| RESTAURAÇÃO DA AVENIDA OITO DE ABRIL | R$ 33,1 MILHÕES |
| CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA AVENIDA PARQUE DO BARBADO | R$ 32,1 MILHÕES |
| RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DE 57KM DA MT-251 ENTRE A FUNDAÇÃO BRADESCO E TREVO DO MANSO, E TREVO DO MANSO A CHAPADA | R$ 31,2 MILHÕES |
| CONCLUSÃO DO COT DA UFMT, INCLUINDO PISTA DE ATLETISMO OLÍMPICA | R$ 21,8 MILHÕES |
| RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DA TRINCHEIRA JURUMIRIM | R$ 14,7 MILHÕES |
| RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DA MT 351-251 DO LAGO DO MANSO À CHAPADA | R$ 11,4 MILHÕES |
| ASFALTO NOVO EM 8 KM DA ESTRADA DO COXIPÓ DO OURO | R$ 10,5 MILHÕES |
| ENTREGA DE ADUELAS DE CONCRETO NO VALOR DE R$ 6,9 MILHÕES PARA SUBSTITUIR PONTES | R$ 6,9 MILHÕES |
| ILUMINAÇÃO DE LED EM 13 KM DA ESTRADA DE CHAPADA (MT-251) | R$ 4 MILHÕES |
| ASFALTO NOVO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS: TRECHO BELVEDERE, PLANALTO, RECANTO DOS PÁSSAROS, TRÊS LAGOAS, ALTO BOA VISTA, ALVORADA, ANTONIO DIAS, CONSIL, DESPRAIADO, LIGAÇÃO JARDIM GRAMADO, COHAB | R$ 3,2 MILHÕES |
| PONTE DE CONCRETO DE 40M NA MT-400, TRECHO CUIABÁ DISTRITO DA GUIA, SUBTRECHO RIO BANDEIRA | R$ 2,1 MILHÕES |

| PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NO MEIO AMBIENTE | |
| CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO PARQUE ESTADUAL MÃE BONIFÁCIA | R$ 1,6 MILHÃO |
| PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA SAÚDE | |
| ABERTURA E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL SANTA CASA | R$ 8,1 MILHÕES |
| REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPSI) | R$ 7,8 MILHÕES |
| MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 6,5 MILHÕES |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE FRIO CENTRAL | R$ 4,2 MILHÕES |
| REPASSE DE R$ 3,4 MILHÕES PARA O HOSPITAL DOS OLHOS INSTITUTO LIONS DA VISÃO | R$ 3,4 MILHÕES |
| REFORMA NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO | R$ 3,3 MILHÕES |
| MODERNIZAÇÃO DO LAR DOCE LAR - CIAPS ADAUTO BOTELHO | R$ 3 MILHÕES |
| REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - MASCULINO EM CUIABÁ (CIAPS ADAUTO BOTELHO - UNIDADE III) | R$ 1,4 MILHÃO |
| IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 EM CUIABÁ (241.227 PESSOAS ATENDIDAS) | R$ 1,2 MILHÃO |

| PRINCIPAIS AÇÕES ENTREGUES NA SEGURANÇA | |
| CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE CUIABÁ | R$ 21,4 MILHÕES |
| SETE NOVOS RAIOS NA PENITENCIÁRIO CENTRAL, COM RAIO DE SEGURANÇA MÁXIMA | R$ 95 MILHÕES |
| 186 FUZIS PARA O BOPE | R$ 7,2 MILHÕES |
| CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 3ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR NO DISTRITO INDUSTRIAL | R$ 4,2 MILHÕES |
| COMPRA DE FARDAMENTO PARA A PM – R$ 4 MILHÕES INVESTIDOS | R$ 4,1 MILHÕES |
| REFORMA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS - DERFVA | R$ 1 MILHÃO |
| EQUIPAMENTO DE RÁDIO DIGITAL PARA TODA A PM DA CAPITAL | R$ 530,8 MIL |
| INSTALAÇÃO DO PLANTÃO DE ATENDIMENTO À MULHER NA 2º DELEGACIA DE POLÍCIA DE CUIABÁ | R$ 344,6 MIL |